2016年市外录取名单
发布时间:2016/07/27
2016年市外录取名单(7.26) | ||||||
录取编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 地市 | 专业 | 备注 |
B001 | 16030515350000 | 孙语 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B002 | 16030523237000 | 林少映 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B003 | 16030601032000 | 陈其 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B004 | 16030614099000 | 曹展源 | 男 | 深圳 | 护理 | |
B005 | 16030616240000 | 万浚清 | 男 | 深圳 | 护理 | |
B006 | 16030616416000 | 何志莹 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B007 | 16030652181000 | 江晴晴 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B008 | 16030656207000 | 罗珠 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B009 | 16030665098000 | 庄佳荣 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B010 | 16030903300000 | 蒋宝仪 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B011 | 16030904448000 | 麦锦溶 | 女 | 深圳 | 护理 | |
B012 | 16070300170343 | 李洁雯 | 女 | 江门 | 医学检验技术 | |
B013 | 16070300310095 | 李婉怡 | 女 | 江门 | 美容美体 | |
B014 | 16070300410159 | 陈汉斌 | 男 | 江门 | 康复技术 | |
B015 | 16120200400177 | 覃思颖 | 女 | 肇庆 | 护理 | |
B016 | 16122400100265 | 林燕红 | 女 | 肇庆 | 护理 | |
B017 | 16122403200267 | 李艺芬 | 女 | 肇庆 | 药剂 | |
B018 | 16128401200125 | 邵智城 | 男 | 肇庆 | 护理 | |
B019 | 16129100100205 | 陈欣茵 | 女 | 肇庆 | 助产 | |
B020 | 16130200080341 | 陈震 | 女 | 惠州 | 护理 | |
B021 | 16130200390024 |
徐舒静
<
|