深圳职业技术学院2016年护理专业三二分段转段考核成绩及拟录取情况
发布时间:2016/07/05
深圳职业技术学院2016年护理专业三二分段转段考核成绩及拟录取情况 |
||||||||||
序号 | 中职考生号 | 姓名 | 中职就读学校 | 报考专业 | 专业理论成绩 | 技能考核成绩 | 总分 | 总分排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 14441481105014 | 巫晓娴 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 190.86 | 269 | 459.86 | 1 | 是 | |
2 | 14200122020339 | 欧晓雯 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 175.43 | 283 | 458.43 | 2 | 是 | |
3 | 14994418942093 | 黄堪利 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 188 | 268 | 456 | 3 | 是 | |
4 | 14158100330193 | 蔡爱香 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 180.29 | 275 | 455.29 | 4 | 是 | |
5 | 14040170030030 | 刘宇婷 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 172.57 | 282 | 454.57 | 5 | 是 | |
6 | 14040280020187 | 罗嘉欣 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 181.43 | 273 | 454.43 | 6 | 是 | |
7 | 14158100380048 | 罗淑淑 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 192 | 262 | 454 | 7 | 是 | |
8 | 14158100220385 | 卓婉君 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 181.71 | 272 | 453.71 | 8 | 是 | |
9 | 14040270030038 | 陈树萍 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 166.29 | 287 | 453.29 | 9 | 是 | |
10 | 14088202041458 | 张文惠 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 172 | 274 | 446 | 10 | 是 | |
11 | 14158100360359 | 胡淑贤 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 178 | 266 | 444 | 11 | 是 | |
12 | 14040270080513 | 揭悦铃 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 174.29 | 269 | 443.29 | 12 | 是 | |
13 | 14098200500522 | 黄桂梅 | 云顶线路快速检测中心 | 护理 | 182.29 | 261 | 443.29 | 12 | 是 | |
14 |
|